ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
82 82   青科赛C++初中组A卷编程题一 26 / 131 7
84 84   青科赛Python初中组A卷编程题二 2 / 135 10
85 85   青科赛Python小学组A卷编程题一 23 / 259 9
86 86   青科赛Python小学组A卷编程题二 8 / 398 10
87 87   青科赛Scratch高年级组B卷客观题 0 / 99 10
88 88   青科赛Scratch高年级组B卷编程题 13 / 58 7
65 P99   和 26 / 70 5
47 P118   666 5 / 6 10
67 P121   循环练习3 26 / 105 7
64 P159   青科赛C++初中组A卷编程题二 48 / 175 6
59 P162   上学 47 / 286 8
8 S1   Scratch训练题-卷一(低年级组) 64 / 705 9
18 S2   Scratch训练题-卷一(低年级组编程题) 0 / 61 10
21 S3   Scratch训练题-卷二(低年级组) 56 / 481 8
22 S4   Scratch训练题-卷二(低年级组编程题) 0 / 23 10
9 S5   scratch训练题-卷三(低年级组) 53 / 436 8
19 S6   scratch训练题-卷三(低年级组编程题) 0 / 38 10
28 S7   Scratch训练题-卷四(低年级组) 48 / 353 8
30 S8   scratch训练题-卷四-低年级组编程题) 0 / 21 10
11 S9   scratch训练题-卷五(低年级组) 47 / 366 8
31 S10   scratch训练题-卷五(低年级组编程题) 0 / 23 10
83 Y159   7的倍数 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题