统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-12-15 18:53:03 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-12-12 20:14:10 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-12-15 12:10:13 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 76 Bytes | 2024-12-17 13:09:05 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-15 19:47:59 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-12-19 19:03:28 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-20 19:16:48 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-12-17 21:55:11 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-12-15 12:09:52 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-12-14 19:46:38 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++11 | 80 Bytes | 2024-12-13 16:15:28 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-12-19 19:16:53 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 80 Bytes | 2024-12-14 22:15:10 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-12-10 20:42:00 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-12-20 19:32:06 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 76 Bytes | 2024-12-13 15:27:30 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-10 20:37:02 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-12-9 20:25:12 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-12-11 20:47:06 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-10 20:46:27 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-20 20:28:56 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-12-13 20:24:17 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-10 20:45:11 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 83 Bytes | 2024-12-15 18:39:40 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-11 20:05:37 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-11 20:35:30 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-11 20:37:20 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-11 20:43:16 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-11 20:33:07 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-12-11 20:35:49 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-12-8 19:28:13 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-10 20:20:34 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-12-11 20:22:45 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 79 Bytes | 2024-12-7 11:59:46 | ||
1ms | 6.1 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-12-7 11:40:15 | ||
1ms | 6.2 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-12-8 0:18:11 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-18 19:03:37 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:10:25 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 18:59:39 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 18:58:18 | ||
14ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-15 16:50:27 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-20 21:52:44 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 18:49:04 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-19 10:32:36 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-14 15:23:10 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-17 17:28:20 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-14 17:06:05 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-16 22:03:25 | ||
14ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-14 10:21:49 | ||
14ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 19:02:49 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-18 19:47:21 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-19 19:09:44 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-18 19:20:27 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:07:44 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:06:33 | ||
14ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 19:01:34 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-14 17:03:18 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 18:49:52 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-14 15:26:10 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 18:47:00 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-17 22:02:35 | ||
14ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:04:53 | ||
15ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:22:57 | ||
15ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-19 18:39:06 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:06:38 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-20 18:01:40 | ||
15ms | 9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-12 19:06:21 | ||
15ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-8 19:27:08 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-8 15:00:40 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-12-20 20:46:20 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-13 13:16:45 | ||
15ms | 9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-8 9:55:21 | ||
15ms | 9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-7 22:33:26 | ||
15ms | 8.9 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-8 23:01:26 | ||
21ms | 8.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-12-8 13:29:35 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 275
- 已通过
- 75
- 上传者