统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
34ms | 6.7 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-12-12 20:15:23 | ||
34ms | 6.7 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-12-20 19:31:51 | ||
34ms | 6.7 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-12-18 20:23:00 | ||
34ms | 6.8 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-12-17 19:44:26 | ||
34ms | 6.8 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2024-12-17 22:09:17 | ||
35ms | 6.8 MiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-12-14 22:43:16 | ||
35ms | 6.7 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-12-19 12:43:02 | ||
35ms | 6.7 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-12-18 19:59:55 | ||
35ms | 6.8 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-12-17 19:45:40 | ||
35ms | 6.7 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-12-19 13:19:12 | ||
35ms | 6.8 MiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-12-17 20:17:54 | ||
35ms | 6.8 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-12-15 12:16:44 | ||
36ms | 6.7 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-12-13 15:33:17 | ||
36ms | 6.7 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2024-12-13 16:26:06 | ||
36ms | 6.8 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-12-15 16:55:34 | ||
36ms | 6.7 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-20 19:45:43 | ||
36ms | 6.8 MiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-12-14 19:56:03 | ||
36ms | 6.8 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-12-15 12:17:59 | ||
36ms | 6.8 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-12-15 18:50:04 | ||
38ms | 6.7 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-12-19 19:11:47 | ||
39ms | 6.4 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-12-11 21:21:47 | ||
39ms | 6.4 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-11 20:37:44 | ||
41ms | 6.2 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-12-7 12:20:40 | ||
42ms | 6.2 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-12-8 0:36:19 | ||
42ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-12-8 19:37:42 | ||
43ms | 6.6 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2024-12-9 20:26:26 | ||
44ms | 6.5 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-12-8 14:58:55 | ||
429ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-16 22:14:34 | ||
433ms | 9.1 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-12-15 17:13:47 | ||
433ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-12 19:26:48 | ||
434ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-13 19:13:53 | ||
434ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-17 22:38:38 | ||
435ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-13 19:08:56 | ||
437ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 17:16:13 | ||
438ms | 9.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-19 18:52:55 | ||
439ms | 9.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-19 19:29:58 | ||
440ms | 9.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-12-12 19:29:55 | ||
440ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:20:07 | ||
443ms | 9.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-12-13 19:07:40 | ||
443ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-12 19:26:41 | ||
444ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-18 19:26:46 | ||
447ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-13 19:16:12 | ||
450ms | 9.1 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-12-12 19:27:25 | ||
450ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-18 17:47:01 | ||
451ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-12 19:22:45 | ||
451ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 14:44:59 | ||
453ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 13:23:03 | ||
456ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 16:58:21 | ||
459ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-13 19:15:35 | ||
461ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:12:08 | ||
463ms | 9.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-12-13 19:20:52 | ||
464ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-12 19:22:16 | ||
465ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-20 18:09:06 | ||
466ms | 9.1 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2024-12-12 19:28:37 | ||
472ms | 9.1 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2024-12-15 17:27:51 |
- 1
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 167
- 已通过
- 55
- 上传者