统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-12-15 12:07:56 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-12-14 22:20:45 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-12-19 19:05:43 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-12-15 15:27:00 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-12-14 18:33:24 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 161 Bytes | 2024-12-14 22:33:39 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-20 19:19:34 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-12-15 20:42:46 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-12-20 19:38:21 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-14 19:03:17 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-12-15 16:44:23 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-17 20:13:12 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-12-14 18:35:11 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-12-14 18:30:44 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-15 17:28:29 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 131 Bytes | 2024-12-17 21:57:12 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-12-14 17:54:42 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-15 16:03:15 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-12-15 17:31:11 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-12-15 16:54:46 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 180 Bytes | 2024-12-15 12:14:42 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-12-19 16:58:56 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-14 16:23:14 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-12-14 19:53:33 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-12-15 12:13:17 | ||
1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-12-15 15:58:33 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-12-15 15:12:59 | ||
14ms | 8.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-12-16 22:07:25 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-15 17:09:43 | ||
14ms | 9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2024-12-19 12:56:31 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-19 19:29:07 | ||
14ms | 9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-18 17:43:11 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-18 19:14:34 | ||
14ms | 9 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2024-12-20 22:39:54 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2024-12-15 22:52:39 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2024-12-20 23:42:05 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 13:21:14 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-19 19:17:28 | ||
14ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-12-15 18:57:50 | ||
15ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-14 16:37:21 | ||
15ms | 9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-20 18:02:28 | ||
15ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 14:36:42 | ||
15ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-15 16:53:59 | ||
15ms | 9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2024-12-14 16:43:19 | ||
16ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-17 22:25:32 | ||
34ms | 6.7 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-12-13 16:18:26 | ||
34ms | 6.8 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-12-13 20:26:20 | ||
37ms | 6.4 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-12-11 20:49:32 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-12-10 22:59:03 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-11 20:30:28 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-11 20:08:36 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-10 20:45:08 | ||
39ms | 6.5 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-12-8 16:29:59 | ||
39ms | 6.7 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-12-13 15:29:55 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-12-10 20:52:34 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-12-11 12:04:09 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-11 20:47:17 | ||
40ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-12-8 16:47:37 | ||
41ms | 6.2 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-12-7 12:19:24 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-10 20:50:02 | ||
42ms | 6.5 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-12-8 21:22:02 | ||
42ms | 6.5 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-12-8 16:51:16 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-12-8 19:34:25 | ||
43ms | 6.4 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-8 14:56:39 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-12-8 19:37:02 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-12-8 16:27:27 | ||
43ms | 6.2 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-12-8 0:22:41 | ||
44ms | 6.5 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2024-12-8 17:11:37 | ||
44ms | 6.5 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-12-8 16:20:08 | ||
44ms | 6.9 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-12-8 14:26:03 | ||
44ms | 6.3 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-10 20:49:03 | ||
432ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:02:01 | ||
432ms | 9.1 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-12-12 19:17:45 | ||
434ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-12 19:18:14 | ||
434ms | 9.1 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-12-13 19:05:51 | ||
437ms | 9.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-12-12 19:18:08 | ||
438ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-12 19:17:12 | ||
439ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-12 19:16:29 | ||
439ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:10:24 | ||
440ms | 9.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-12-13 19:08:16 | ||
443ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-12-13 19:01:41 | ||
444ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:07:47 | ||
445ms | 9.1 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-12-13 18:57:23 | ||
448ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-12 19:18:05 | ||
453ms | 9.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-12-12 19:16:32 | ||
456ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:07:32 | ||
555ms | 9.1 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2024-12-9 20:56:52 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 454
- 已通过
- 87
- 上传者