统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2024-12-13 20:49:39 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 371 Bytes | 2024-12-17 22:29:56 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-12-12 19:57:48 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 279 Bytes | 2024-12-17 20:57:20 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-12-15 19:47:54 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-12-12 19:59:06 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2024-12-13 20:17:00 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 254 Bytes | 2024-12-12 20:03:38 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2024-12-14 9:33:05 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-12-15 17:02:28 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2024-12-14 16:41:11 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 244 Bytes | 2024-12-17 17:30:03 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 280 Bytes | 2024-12-13 20:37:52 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 231 Bytes | 2024-12-20 19:39:15 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-12-13 20:39:05 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2024-12-15 16:03:42 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2024-12-14 21:07:00 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2024-12-19 19:25:08 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-12-20 20:00:04 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 274 Bytes | 2024-12-13 20:31:15 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-12-19 13:04:29 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-12-19 13:52:11 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 268 Bytes | 2024-12-15 16:36:52 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-12-14 18:41:37 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-12-14 18:45:22 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++11 | 264 Bytes | 2024-12-12 20:22:31 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-12-14 19:38:51 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-12-19 17:14:11 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-12-15 16:09:12 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2024-12-14 18:53:55 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-12-20 21:15:52 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++11 | 328 Bytes | 2024-12-14 18:14:37 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-12-15 18:36:59 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2024-12-14 18:52:59 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-12-20 23:42:03 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2024-12-13 20:33:55 | ||
| 27ms | 6.4 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-12-10 23:40:05 | ||
| 27ms | 6.5 MiB | C++11 | 241 Bytes | 2024-12-8 17:14:53 | ||
| 27ms | 6.5 MiB | C++11 | 402 Bytes | 2024-12-12 13:52:34 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++11 | 351 Bytes | 2024-12-8 19:29:09 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2024-12-8 21:25:59 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++11 | 358 Bytes | 2024-12-8 17:02:07 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++11 | 202 Bytes | 2024-12-8 16:26:08 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++11 | 346 Bytes | 2024-12-8 19:25:56 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2024-12-8 14:40:38 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-12-8 19:36:17 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++11 | 352 Bytes | 2024-12-7 14:59:46 | ||
| 30ms | 6.2 MiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-12-8 0:40:05 | ||
| 286ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-13 19:35:27 | ||
| 287ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-12-13 19:17:59 | ||
| 287ms | 9.1 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2024-12-17 13:14:28 | ||
| 288ms | 9.1 MiB | Python 3 | 159 Bytes | 2024-12-12 19:45:24 | ||
| 288ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-15 17:49:20 | ||
| 288ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-18 20:08:31 | ||
| 289ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-13 20:10:53 | ||
| 289ms | 9.1 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2024-12-12 19:41:55 | ||
| 289ms | 9.1 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2024-12-12 19:49:36 | ||
| 289ms | 9.1 MiB | Python 3 | 216 Bytes | 2024-12-18 12:59:34 | ||
| 290ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-12-15 13:30:09 | ||
| 290ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-18 18:36:41 | ||
| 291ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-13 19:33:17 | ||
| 291ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-12-18 17:57:25 | ||
| 291ms | 9.1 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2024-12-15 17:42:19 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2024-12-17 13:36:51 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2024-12-19 19:14:41 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2024-12-13 19:36:52 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-12-18 19:02:04 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2024-12-20 21:27:14 | ||
| 293ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-13 19:34:00 | ||
| 294ms | 9.1 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2024-12-19 20:00:07 | ||
| 296ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-15 17:21:22 | ||
| 297ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-12 19:42:59 | ||
| 298ms | 9.1 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2024-12-12 19:42:41 | ||
| 298ms | 9.1 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-12-20 17:36:14 | ||
| 298ms | 9.1 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2024-12-13 20:04:50 | ||
| 303ms | 9.1 MiB | Python 3 | 174 Bytes | 2024-12-20 19:45:12 | ||
| 303ms | 9.1 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2024-12-13 19:27:07 | ||
| 305ms | 9.1 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2024-12-18 20:05:28 | ||
| 313ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-12-18 19:22:30 | ||
| 316ms | 9.1 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-12-12 19:46:09 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 386
- 已通过
- 80
- 上传者