统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 6.8 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-12-17 22:13:20 | ||
11ms | 6.7 MiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-12-20 19:50:10 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2024-12-17 20:29:47 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 170 Bytes | 2024-12-15 16:09:56 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 210 Bytes | 2024-12-18 20:11:21 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-18 19:06:25 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-12-15 15:23:56 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-15 19:34:33 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2024-12-15 12:20:54 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 175 Bytes | 2024-12-14 18:01:06 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-12-15 17:17:41 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2024-12-14 22:37:02 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2024-12-14 18:36:04 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2024-12-14 20:19:08 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 147 Bytes | 2024-12-17 19:56:07 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2024-12-15 16:58:23 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-12-14 16:26:54 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-12-15 12:08:01 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-12-14 19:06:51 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-12-13 16:31:33 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2024-12-14 18:38:05 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-15 12:17:22 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-12-14 22:54:13 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2024-12-14 18:45:04 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-12-19 17:03:32 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-12-11 21:23:25 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-17 20:45:58 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-12-19 19:14:37 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2024-12-19 22:41:47 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-20 20:36:59 | ||
13ms | 6.8 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-12-15 16:56:28 | ||
13ms | 6.8 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-17 19:54:45 | ||
13ms | 6.8 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-12-17 17:26:10 | ||
13ms | 6.8 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-12-15 19:26:08 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-11 20:40:49 | ||
13ms | 6.5 MiB | C++11 | 161 Bytes | 2024-12-12 13:55:50 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-12-10 23:03:18 | ||
13ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-12-8 16:55:30 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-12-8 18:50:29 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2024-12-12 13:01:24 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-12-8 16:21:53 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2024-12-8 19:33:59 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-12-8 17:05:03 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-12-8 18:54:03 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-12-8 21:23:37 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-8 15:32:05 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-12-8 17:07:49 | ||
15ms | 6.4 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-12-8 14:32:20 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-12-8 0:37:58 | ||
143ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:36:02 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2024-12-12 19:33:48 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:33:49 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-13 19:20:31 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-13 19:18:14 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-13 19:22:42 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-12-13 19:13:22 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:33:16 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-15 14:57:30 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2024-12-15 17:27:05 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:30:35 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-12-20 19:04:47 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:32:38 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-13 19:11:21 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-19 18:59:54 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-17 13:26:31 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-15 17:02:56 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-13 19:30:28 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-18 17:51:03 | ||
146ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-19 19:44:35 | ||
146ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-15 13:21:56 | ||
146ms | 9.1 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-12-18 21:31:56 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-13 19:40:48 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2024-12-14 17:50:11 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2024-12-20 17:44:09 | ||
149ms | 9.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-12-15 17:32:17 | ||
149ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-15 17:41:49 | ||
150ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-15 17:23:33 | ||
150ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-18 19:32:55 | ||
152ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-20 18:19:28 | ||
153ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-12 19:32:04 | ||
154ms | 9.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-16 22:53:33 | ||
155ms | 9.1 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-12-20 21:10:13 | ||
157ms | 9.1 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2024-12-19 12:56:52 | ||
159ms | 9.1 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2024-12-13 19:25:22 | ||
220ms | 9.1 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2024-12-7 20:48:47 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 246
- 已通过
- 85
- 上传者